納愛(ài)斯信息追溯系統(tǒng)全面推廣
2016/4/8
從2012年2月初開(kāi)始,納愛(ài)斯集團(tuán)開(kāi)始啟用信息追溯系統(tǒng)。截至2015年底系統(tǒng)已經(jīng)應(yīng)用到包含麗水總部及湖南益陽(yáng)、河北正定、吉林四平、四川成都等基地的合計(jì)85條生產(chǎn)線,涵蓋了洗潔精、洗衣液、洗發(fā)水、透明皂、牙膏、洗衣粉等各種產(chǎn)品。2016年4月份,又在總部、成都、益陽(yáng)、四平、正定、成都、江蘇太倉(cāng)等6個(gè)基地新增了27條產(chǎn)線應(yīng)用本系統(tǒng)。
感知華美龍公司利用先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和工具,針對(duì)不同的產(chǎn)品,通過(guò)激光賦碼、一維條碼、二維條碼(洗衣粉產(chǎn)品)等不同方式對(duì)納愛(ài)斯集團(tuán)的每個(gè)單個(gè)產(chǎn)品賦予唯一 “身份碼”標(biāo)識(shí),即追溯碼,實(shí)現(xiàn)一件一碼,對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、分銷(xiāo)、物流運(yùn)輸、市場(chǎng)巡檢及消費(fèi)者等環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集跟蹤,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)的全過(guò)程的信息追溯管理。
通過(guò)感知華美龍公司物流信息追溯系統(tǒng)的全面運(yùn)行,納愛(ài)斯實(shí)現(xiàn)了從生產(chǎn)、庫(kù)存、發(fā)運(yùn)、渠道管理到最終消費(fèi)者等各個(gè)環(huán)節(jié)的信息化管理,市場(chǎng)上流通的任意一個(gè)單件小包裝產(chǎn)品均可以進(jìn)行多方位信息追溯。系統(tǒng)幫助納愛(ài)斯實(shí)現(xiàn)所有工廠的信息聯(lián)網(wǎng)管理,實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化生產(chǎn)和精細(xì)化管理,大幅度的提升了生產(chǎn)效率,降低了人力物力及管理成本,優(yōu)化并整合了納愛(ài)斯的供應(yīng)鏈管理。
系統(tǒng)簡(jiǎn)介:
納愛(ài)斯集團(tuán)利用華美龍獨(dú)創(chuàng)的整箱激光打碼技術(shù),在牙膏、洗衣粉、洗潔精、透明皂、洗衣液、洗發(fā)水等多個(gè)產(chǎn)品上打印激光碼。系統(tǒng)通過(guò)對(duì)生產(chǎn)、入庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)管理、出庫(kù)發(fā)貨、報(bào)損、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)的追溯管理,可對(duì)每單件產(chǎn)品進(jìn)行精確的信息追溯。系統(tǒng)將總部和全國(guó)各基地所有工廠進(jìn)行信息聯(lián)網(wǎng),實(shí)行集團(tuán)統(tǒng)一的信息化管理。
產(chǎn)品打碼效果示意圖如下:



系統(tǒng)流程:

系統(tǒng)功能模塊:
系統(tǒng)全面的功能為企業(yè)的管理提供了有力的幫助
模塊類(lèi)別 | 子模塊 | 描述 |
訂單生成 | 生產(chǎn)訂單 | 生產(chǎn)管理部門(mén)制訂各產(chǎn)線生產(chǎn)訂單與從ERP系統(tǒng)獲取生產(chǎn)訂單信息 |
出庫(kù)訂單 | 業(yè)務(wù)管理部門(mén)制訂產(chǎn)品發(fā)貸訂單與從ERP系統(tǒng)獲取發(fā)貨訂單信息。同一客戶(hù)可一單多品種。 | |
件編碼賦碼 | 編碼生成 | 編碼的接收、分割、調(diào)用 |
打碼監(jiān)控 | 激光打碼、監(jiān)控 | |
箱條碼打碼 | 參數(shù)設(shè)置、編碼生成 | 激光打標(biāo)參數(shù)、打印條碼的車(chē)間、生產(chǎn)線等各個(gè)參數(shù)設(shè)置,生成箱條碼數(shù)據(jù) |
條碼噴印監(jiān)控 | 條碼噴印、建立瓶/箱對(duì)應(yīng)、監(jiān)控 | |
條碼采集 | 獲取生產(chǎn)計(jì)劃 | 獲取物流監(jiān)控系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃單 |
參數(shù)設(shè)置 | 設(shè)置箱條碼采集對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品、批次、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)計(jì)劃單等信息(參數(shù)信息要求完整,否則不予運(yùn)行) | |
計(jì)數(shù)信號(hào)采集(自動(dòng)線) | 通過(guò)信號(hào)轉(zhuǎn)換設(shè)備采集碼垛機(jī)箱計(jì)數(shù)信號(hào) | |
條碼讀取 | 條碼在線采集讀取 | |
箱垛關(guān)系處理 | 處理箱與虛擬垛的對(duì)應(yīng)關(guān)系 |
成品入庫(kù) (手持/車(chē)載采集與后臺(tái)處理) | 入庫(kù)處理 | 將生產(chǎn)訂單信息及其產(chǎn)品入庫(kù)存放的倉(cāng)庫(kù)信息下傳入庫(kù)叉車(chē)車(chē)載/手持或手持終端,確認(rèn)各線產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)號(hào)由車(chē)載/手持設(shè)備掃描入庫(kù)垛中任一條碼,并實(shí)時(shí)上傳系統(tǒng),完成產(chǎn)品入庫(kù)作業(yè) |
成品發(fā)貨 (車(chē)載、手持采集與后臺(tái)處理) | 獲取發(fā)貨單 | 獲取發(fā)貨訂單 |
發(fā)貨任務(wù)調(diào)度 | 倉(cāng)管人員分配出庫(kù)作業(yè)人員(手持/車(chē)載)與裝卸人員 | |
掃描出庫(kù) | 倉(cāng)管與叉車(chē)工掃描出庫(kù)產(chǎn)品,完成訂單發(fā)貨,信息實(shí)時(shí)上傳錄入數(shù)據(jù)中心 | |
發(fā)貨信息確認(rèn) | 倉(cāng)管人員確認(rèn)發(fā)貨信息,結(jié)束發(fā)貨訂單 | |
物流信息監(jiān)控管理 | 系統(tǒng)管理 | 用戶(hù)權(quán)限管理。不同登陸用戶(hù),其可操作權(quán)限完全可控。經(jīng)銷(xiāo)商用戶(hù)只能查詢(xún)自已或下級(jí)信息。 |
基本信息管理 | 與系統(tǒng)相關(guān)的基本信息的增、刪、改、查。 | |
編碼查詢(xún) | 修改增加:查詢(xún)顯示查詢(xún)編碼的生產(chǎn)、物流信息 | |
產(chǎn)品入、出、庫(kù)統(tǒng)計(jì) | 按各類(lèi)指定的條件或查詢(xún)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存相關(guān)信息,并按指定格式輸出。 | |
綜合統(tǒng)計(jì) | 按可一定的條件統(tǒng)計(jì)輸出統(tǒng)計(jì)期間的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、庫(kù)存等信息 | |
編碼查詢(xún) | 顯示查詢(xún)編碼的生產(chǎn)信息及其件箱對(duì)應(yīng)編碼,銷(xiāo)售發(fā)貨信息。 | |
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) | 可以實(shí)現(xiàn)明盤(pán),暗盤(pán)等,以便明確盤(pán)點(diǎn)人的責(zé)任界定 | |
操作日志 | 記錄系統(tǒng)操作日志,日志查詢(xún) | |
任務(wù)分配與調(diào)度 | 訂單信息獲取 | 從系統(tǒng)獲取未完成發(fā)貨訂單 |
揀發(fā)貨分配 | 按實(shí)際情形分配執(zhí)行訂單的倉(cāng)管或叉車(chē)工,要求可以一車(chē)對(duì)多單或多車(chē)對(duì)一單進(jìn)行作業(yè)。 | |
裝卸工分配 | 按車(chē)輛分配裝卸工,原則上同一時(shí)間一人只執(zhí)行一個(gè)訂單或服務(wù)一輛車(chē)。 | |
ERP接口 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口 | 與ERP系統(tǒng)共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息的同步交互 |
各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口 | 項(xiàng)目各類(lèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與ERP項(xiàng)目的實(shí)時(shí)交互 |






